一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2016年年报 | 2015年年报 | 本年比上年增减(%) | 2014年年报 |
基本每股收益(元) | - | 0.7100 | -100 | 0.3000 |
每股净资产(元) | 3.26 | 4.72 | -30.9 | 2.92 |
每股公积金(元) | 1.49 | 2.53 | -41.18 | 1.19 |
每股未分配利润(元) | 0.3693 | 0.5976 | -38.2 | 0.3285 |
每股经营现金流(元) | -1.2508 | -2.1367 | 41.46 | 2.3729 |
营业收入(亿元) | 38.38 | 49.59 | -22.61 | 25.45 |
净利润(亿元) | 10.16 | 17.93 | -43.33 | 6.9 |
净资产收益率(%) | - | 18.8900 | - | 10.6600 |
二、主营业务构成分析
业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 企业金融服务业务 | 124044.99 | 32.32% | - | - | - | - |
零售财富管理业务 | 88980.72 | 23.19% | - | - | - | - | |
信用、网络金融、研究业务 | 87253.8 | 22.74% | - | - | - | - | |
销售交易业务 | 38020.19 | 9.91% | - | - | - | - | |
期货业务 | 35345.88 | 9.21% | - | - | - | - | |
基金业务 | 27177.48 | 7.08% | - | - | - | - | |
资产管理业务 | 18346.52 | 4.78% | - | - | - | - | |
直投业务 | 6239.08 | 1.63% | - | - | - | - | |
结构化主体 | 2617.05 | 0.68% | - | - | - | - | |
抵消项 | -9782.1 | -2.55% | - | - | - | - | |
其他业务 | -34485.49 | -8.99% | - | - | - | - | |
按产品 | 手续费及佣金收入 | 290798.65 | 21.79% | - | - | - | - |
手续费及佣金收入:投资银行业务 | 140958.86 | 10.56% | - | - | - | - | |
利息收入 | 138857.31 | 10.4% | - | - | - | - | |
手续费及佣金收入:投资银行业务:证券承销业务 | 118733.2 | 8.9% | - | - | - | - | |
手续费及佣金收入:经纪业务 | 102383.44 | 7.67% | - | - | - | - | |
投资收益 | 88659.09 | 6.64% | - | - | - | - | |
手续费及佣金收入:经纪业务:证券经纪业务 | 85761.51 | 6.43% | - | - | - | - | |
手续费及佣金收入:经纪业务:证券经纪业务:代理买卖证券业务 | 78602.97 | 5.89% | - | - | - | - | |
利息收入:融资融券利息收入 | 54835.25 | 4.11% | - | - | - | - | |
利息收入:买入返售金融资产利息收入 | 43963.88 | 3.29% | - | - | - | - | |
利息收入:存放金融同业利息收入 | 39500.96 | 2.96% | - | - | - | - | |
利息收入:买入返售金融资产利息收入:股权质押回购利息收入 | 30647.38 | 2.3% | - | - | - | - | |
利息收入:存放金融同业利息收入:客户资金存款利息收入 | 27350.52 | 2.05% | - | - | - | - | |
手续费及佣金收入:基金管理业务 | 23119.48 | 1.73% | - | - | - | - | |
手续费及佣金收入:资产管理业务 | 18303.14 | 1.37% | - | - | - | - | |
手续费及佣金收入:经纪业务:期货经纪业务 | 16621.94 | 1.25% | - | - | - | - | |
手续费及佣金收入:投资银行业务:财务顾问业务 | 14936.25 | 1.12% | - | - | - | - | |
其他业务收入 | 13599.31 | 1.02% | - | - | - | - | |
利息收入:存放金融同业利息收入:自有资金存款利息收入 | 12150.44 | 0.91% | - | - | - | - | |
手续费及佣金收入:投资银行业务:证券保荐业务 | 7289.41 | 0.55% | - | - | - | - | |
手续费及佣金收入:经纪业务:证券经纪业务:交易单元席位租赁 | 4200.02 | 0.31% | - | - | - | - | |
手续费及佣金收入:其他 | 3750 | 0.28% | - | - | - | - | |
手续费及佣金收入:经纪业务:证券经纪业务:代销金融产品业务 | 2958.52 | 0.22% | - | - | - | - | |
手续费及佣金收入:投资咨询业务 | 2283.72 | 0.17% | - | - | - | - | |
利息收入:其他 | 557.23 | 0.04% | - | - | - | - | |
汇兑收益 | 103.99 | 0.01% | - | - | - | - | |
利息收入:买入返售金融资产利息收入:约定式购回利息收入 | 2.68 | - | - | - | - | - | |
公允价值变动收益 | -26208.56 | -1.96% | - | - | - | - | |
按地区 | 总部及分公司 | 235186.17 | 61.28% | - | - | - | - |
子公司及结构化主体 | 75537.92 | 19.68% | - | - | - | - | |
广西壮族自治区 | 65952.12 | 17.19% | - | - | - | - | |
上海市 | 5373.63 | 1.4% | - | - | - | - | |
广东省 | 3405.57 | 0.89% | - | - | - | - | |
北京市 | 2155.49 | 0.56% | - | - | - | - | |
山东省 | 1758.31 | 0.46% | - | - | - | - | |
四川省 | 1074.16 | 0.28% | - | - | - | - | |
云南省 | 738.08 | 0.19% | - | - | - | - | |
福建省 | 731.71 | 0.19% | - | - | - | - | |
湖南省 | 327.12 | 0.09% | - | - | - | - | |
陕西省 | 325.68 | 0.08% | - | - | - | - | |
重庆市 | 237.57 | 0.06% | - | - | - | - | |
河南省 | 192.95 | 0.05% | - | - | - | - | |
贵州省 | 172.16 | 0.04% | - | - | - | - | |
山西省 | 132.35 | 0.03% | - | - | - | - | |
黑龙江省 | 123.99 | 0.03% | - | - | - | - | |
浙江省 | 83.14 | 0.02% | - | - | - | - | |
江苏省 | 32.12 | 0.01% | - | - | - | - | |
抵消数 | -9782.1 | -2.55% | - | - | - | - |
三、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司
|
94195.96 | 22.34 | |||
广西荣桂贸易公司
|
27568.36 | 6.54 | |||
广西桂东电力(600310)股份有限公司
|
24873.13 | 5.90 | |||
株洲市国有资产投资控股集团有限公司
|
18375.00 | 4.36 | |||
广西梧州中恒集团(600252)股份有限公司
|
11592.92 | 2.75 | |||
广西梧州索芙特美容保健品有限公司
|
7224.91 | 1.71 | |||
天弘基金-宁波银行(002142)-天弘金鹿盛卓定增75号资产管理计划
|
6700.62 | 1.59 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司
|
6425.44 | 1.52 | |||
中国银行(601988)股份有限公司-招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
|
3837.95 | 0.91 | |||
华信信托股份有限公司
|
2256.36 | 0.54 | |||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
新华基金-民生银行-国海证券定向增发1号资产管理计划 | 7500.00 | 1.78 | 退出 | ||
创金合信基金-招商银行-鹏德成长1号资产管理计划 | 5550.00 | 1.32 | 退出 |
四、分红送配方案情况
10派1.00元(含税)