来源:深交所网站
根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2021年12月13日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。部分指数样本股调整名单见下表,其他深证指数样本股调整名单参见国证指数网(www.cnindex.com.cn)。
深证成份指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
000155 | 川能动力 | 000031 | 大悦城 |
000683 | 远兴能源 | 000078 | 海王生物 |
000733 | 振华科技 | 000560 | 我爱我家 |
000792 | 盐湖股份 | 000600 | 建投能源 |
000818 | 航锦科技 | 000681 | 视觉中国 |
000966 | 长源电力 | 000710 | 贝瑞基因 |
002145 | 中核钛白 | 000735 | 罗牛山 |
002176 | 江特电机 | 000789 | 万年青 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 000826 | 启迪环境 |
002312 | 川发龙蟒 | 002100 | 天康生物 |
002407 | 多氟多 | 002194 | 武汉凡谷 |
002585 | 双星新材 | 002310 | 东方园林 |
002617 | 露笑科技 | 002375 | 亚厦股份 |
002850 | 科达利 | 002419 | 天虹股份 |
003022 | 联泓新科 | 002424 | 贵州百灵 |
003035 | 南网能源 | 002583 | 海能达 |
003039 | 顺控发展 | 002635 | 安洁科技 |
300171 | 东富龙 | 002755 | 奥赛康 |
300390 | 天华超净 | 002793 | 罗欣药业 |
300568 | 星源材质 | 002818 | 富森美 |
300604 | 长川科技 | 002911 | 佛燃能源 |
300671 | 富满微 | 002912 | 中新赛克 |
300737 | 科顺股份 | 002959 | 小熊电器 |
300769 | 德方纳米 | 002961 | 瑞达期货 |
300821 | 东岳硅材 | 300113 | 顺网科技 |
300894 | 火星人 | 300180 | 华峰超纤 |
300919 | 中伟股份 | 300326 | 凯利泰 |
300957 | 贝泰妮 | 300602 | 飞荣达 |
300973 | 立高食品 | 300735 | 光弘科技 |
300979 | 华利集团 | 300815 | 玉禾田 |
创业板指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300171 | 东富龙 | 300026 | 红日药业 |
300373 | 扬杰科技 | 300072 | 三聚环保 |
300390 | 天华超净 | 300188 | 美亚柏科 |
300568 | 星源材质 | 300271 | 华宇软件 |
300769 | 德方纳米 | 300315 | 掌趣科技 |
300861 | 美畅股份 | 300451 | 创业慧康 |
300919 | 中伟股份 | 300616 | 尚品宅配 |
300957 | 贝泰妮 | 300674 | 宇信科技 |
300973 | 立高食品 | 300761 | 立华股份 |
300979 | 华利集团 | 300770 | 新媒股份 |
深证100指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
000301 | 东方盛虹 | 000703 | 恒逸石化 |
000792 | 盐湖股份 | 000860 | 顺鑫农业 |
002459 | 晶澳科技 | 002024 | 苏宁易购 |
002709 | 天赐材料 | 002044 | 美年健康 |
300628 | 亿联网络 | 002120 | 韵达股份 |
300919 | 中伟股份 | 002157 | 正邦科技 |
300957 | 贝泰妮 | 002624 | 完美世界 |
300979 | 华利集团 | 300676 | 华大基因 |
特此公告。
深圳证券交易所
深圳证券信息有限公司
2021年11月29日