促销时间 2017.04.12-2017.04.12
[汽车之家 海口行情] 近日,编辑从海口市中升一丰4S获悉。4月15日一汽丰田中升店举办厂家春季直销团购会,优惠多多。感兴趣的朋友可致电报名或到店了解
威驰FS车型最新价格变化报价 | ||||
车型 | 指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
优惠条件 |
2017款 1.3L CVT锋锐版 | 8.48 | 8.48 询价 |
-- | -- |
2017款 1.3L 手动锋行版 | 6.98 | 6.98 询价 |
-- | -- |
2017款 1.3L 手动锋锐版 | 7.48 | 7.48 询价 |
-- | -- |
2017款 1.5L CVT锋势版 | 10.98 | 10.98 询价 |
-- | -- |
2017款 1.5L CVT锋潮版 | 9.58 | 9.58 询价 |
-- | -- |
2017款 1.5L CVT锋驰版 | 8.78 | 8.78 询价 |
-- | -- |
2017款 1.5L 手动锋潮版 | 8.58 | 8.58 询价 |
-- | -- |
2017款 1.5L 手动锋驰版 | 7.78 | 7.78 询价 |
-- | -- |
2017年04月12日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
『威驰FS2017款 1.5L CVT锋潮版』
海口地区,海口中升丰田汽车销售服务有限公司 4S 店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
威驰FS车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 10000 |
更换机油机滤费用 | 300元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 500元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 4000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
贷款方式 | 丰田金融 | 贷款首付与期限 | 首付30% 分期36期 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
编辑点评:
卡罗拉作为最畅销家用车,在全球拥有4000万用户,卓越品质安心随行,外观中庸大气,稳重,内饰整体风格简约,中控台设计中规中距,座椅宽大舒适,空调效果可以,做工不错,感兴趣的网友可到店咨询。
更多详情请咨询经销商:
是否有现车:少量现车
经销商售价:6.98-10.98 万元
经销商名称:海口中升丰田汽车销售服务有限公司
经销商地址:海口市南海大道67号(到店商谈有礼)
经销商电话:4008305756 询低价
报上您是来自于“汽车之家网站”的用户,将会得到更好的服务
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/汽车之家 李运明)
相关链接——
威驰FS 更多资讯请见车型频道:
http://www.autohome.com.cn/4260/
威驰FS 车系详细实拍照片:
http://car.autohome.com.cn/pic/series/4260.html
威驰FS 车型参数配置
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本参数 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
厂商指导价 | 8.48万 | 6.98万 | 9.58万 | 8.78万 |
参考底价 | 7.48万起 | 5.98万起 | 8.58万起 | 7.78万起 |
厂商 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机 | 1.3L 99马力 L4 | 1.3L 99马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
长*宽*高(mm) | 4140*1700*1495 | 4140*1700*1485 | 4140*1700*1495 | 4140*1700*1495 |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | 160 | 170 | 170 | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
长度(mm) | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 |
宽度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
高度(mm) | 1495 | 1485 | 1495 | 1495 |
轴距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
前轮距(mm) | 1460 | 1470 | 1460 | 1460 |
后轮距(mm) | 1460 | 1470 | 1460 | 1460 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1085 | 1050 | 1100 | 1100 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
发动机 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
发动机型号 | 4NR-FE | 4NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE |
排量(mL) | 1329 | 1329 | 1496 | 1496 |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
行程(mm) | 80.5 | 80.5 | 90.6 | 90.6 |
最大马力(Ps) | 99 | 99 | 107 | 107 |
最大功率(kW) | 73 | 73 | 79 | 79 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 123 | 123 | 140 | 140 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
简称 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
挡位个数 | 无级变速 | 5 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - | 前● / 后- | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | - | - | ● | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | - | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
操控配置 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
外部配置 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
电动天窗 | - | - | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | - | - | ● | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - |
内部配置 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | ● | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | - | - | - | - |
倒车视频影像 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | - | USB+AUX | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | 单碟CD | - |
扬声器品牌 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 4-5喇叭 | 2-3喇叭 |
灯光配置 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
日间行车灯 | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | ● | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | - | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | ● | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
空调控制方式 | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
更多详情请咨询经销商:
是否有现车:少量现车
经销商售价:6.98-10.98 万元
经销商名称:海口中升丰田汽车销售服务有限公司
经销商地址:海口市南海大道67号(到店商谈有礼)
经销商电话:4008305756 询低价